senate · trading 2015-01-07 → 2020-04-16
*Purchases reported over roughly the last three years, weighted by the midpoint of each disclosed dollar band and marked to the latest close. Filings state a range, never a share count, so this tracks the stock rather than the position. It is not a dollar figure and it is not what this member made.
▮ buys · ▮ sells
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-02 | NGLS | SELL | $1K–$15K | $42.68 | — | — exit |
| 2015-03-02 | CIT | BUY | $1K–$15K | $46.24 | — | — |
| 2015-03-02 | NGLS | SELL | $1K–$15K | $42.68 | — | — exit |
| 2015-03-02 | CIT | BUY | $1K–$15K | $46.24 | — | — |
| 2015-03-02 | NGLS | SELL | $1K–$15K | $42.68 | — | — exit |
| 2015-03-02 | CIT | BUY | $1K–$15K | $46.24 | — | — |
| 2015-02-26 | PAA | BUY | $15K–$50K | $49.70 | $26.92 2026-10-29 | -45.8% |
| 2015-02-26 | KN | BUY | $1K–$15K | $19.25 | $34.97 2026-10-29 | +81.7% |
| 2015-02-26 | PAA | BUY | $15K–$50K | $49.70 | $26.92 2026-10-29 | -45.8% |
| 2015-02-26 | KN | BUY | $1K–$15K | $19.25 | $34.97 2026-10-29 | +81.7% |
| 2015-02-26 | PAA | BUY | $15K–$50K | $49.70 | $26.92 2026-10-29 | -45.8% |
| 2015-02-26 | KN | BUY | $1K–$15K | $19.25 | $34.97 2026-10-29 | +81.7% |
| 2015-02-24 | FEZ | SELL | $15K–$50K | $39.39 | $66.05 2026-10-29 | -67.7% exit |
| 2015-02-24 | FEZ | SELL | $15K–$50K | $39.39 | $66.05 2026-10-29 | -67.7% exit |
| 2015-02-24 | SMEZ | SELL | $15K–$50K | $52.29 | $75.05 2021-03-30 | -43.5% exit |
| 2015-02-23 | BA | SELL | $15K–$50K | $154.74 | $172.65 2026-10-29 | -11.6% exit |
| 2015-02-23 | BA | SELL | $15K–$50K | $154.74 | $172.65 2026-10-29 | -11.6% exit |
| 2015-02-23 | BA | SELL | $15K–$50K | $154.74 | $172.65 2026-10-29 | -11.6% exit |
| 2015-02-20 | CBS | BUY | $1K–$15K | $59.83 | — | — |
| 2015-02-20 | CBS | BUY | $1K–$15K | $59.83 | — | — |
| 2015-02-20 | CBS | BUY | $1K–$15K | $59.83 | — | — |
| 2015-02-19 | WPZ | SELL | $1K–$15K | $49.58 | $47.37 2018-08-10 | +4.5% exit |
| 2015-02-19 | WPZ | SELL | $1K–$15K | $49.58 | $47.37 2018-08-10 | +4.5% exit |
| 2015-02-19 | WPZ | SELL | $1K–$15K | $49.58 | $47.37 2018-08-10 | +4.5% exit |
| 2015-02-18 | WPZ | SELL | $1K–$15K | $47.47 | $47.37 2018-08-10 | +0.2% exit |
| 2015-02-18 | WPZ | SELL | $1K–$15K | $47.47 | $47.37 2018-08-10 | +0.2% exit |
| 2015-02-18 | WPZ | SELL | $1K–$15K | $47.47 | $47.37 2018-08-10 | +0.2% exit |
| 2015-02-17 | WPZ | SELL | $1K–$15K | $47.68 | $47.37 2018-08-10 | +0.7% exit |
| 2015-02-17 | CIT | BUY | $1K–$15K | $46.44 | — | — |
| 2015-02-17 | CBS | BUY | $1K–$15K | $57.00 | — | — |
| 2015-02-17 | WPZ | SELL | $1K–$15K | $47.68 | $47.37 2018-08-10 | +0.7% exit |
| 2015-02-17 | CIT | BUY | $1K–$15K | $46.44 | — | — |
| 2015-02-17 | CBS | BUY | $1K–$15K | $57.00 | — | — |
| 2015-02-17 | WPZ | SELL | $1K–$15K | $47.68 | $47.37 2018-08-10 | +0.7% exit |
| 2015-02-17 | CIT | BUY | $1K–$15K | $46.44 | — | — |
| 2015-02-17 | CBS | BUY | $1K–$15K | $57.00 | — | — |
| 2015-02-13 | WPZ | SELL | $1K–$15K | $47.43 | $47.37 2018-08-10 | +0.1% exit |
| 2015-02-13 | CBS | BUY | $15K–$50K | $56.74 | — | — |
| 2015-02-13 | CBS | BUY | $1K–$15K | $56.74 | — | — |
| 2015-02-13 | WPZ | SELL | $1K–$15K | $47.43 | $47.37 2018-08-10 | +0.1% exit |
| 2015-02-13 | CBS | BUY | $15K–$50K | $56.74 | — | — |
| 2015-02-13 | CBS | BUY | $1K–$15K | $56.74 | — | — |
| 2015-02-13 | WPZ | SELL | $1K–$15K | $47.43 | $47.37 2018-08-10 | +0.1% exit |
| 2015-02-13 | CBS | BUY | $15K–$50K | $56.74 | — | — |
| 2015-02-13 | CBS | BUY | $1K–$15K | $56.74 | — | — |
| 2015-02-12 | XLS | SELL | $1K–$15K | $23.96 | — | — exit |
| 2015-02-12 | WPZ | SELL | $1K–$15K | $46.45 | $47.37 2018-08-10 | -2.0% exit |
| 2015-02-12 | CIT | BUY | $1K–$15K | $46.53 | — | — |
| 2015-02-12 | XLS | SELL | $1K–$15K | $23.96 | — | — exit |
| 2015-02-12 | WPZ | SELL | $1K–$15K | $46.45 | $47.37 2018-08-10 | -2.0% exit |
Buys are marked to the latest close and treated as still open. A sell tagged rt closes an earlier disclosed buy in the same name. exit reads from the seller's side: how the stock moved after they were out.
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Rohit Khanna | 142 · AM, DISCA, ENTG, FEYE, GM, WFM |
| Alan Armstrong | 80 · GM, LYV, NFLX, SBUX, C, DUK |
| James B. Renacci | 73 · FEYE, PAA, WFM, AXTA, CBS, GPK |
| Michael T. McCaul | 69 · ENTG, GM, WFM, AVP, NFLX, SBUX |
| Sheldon Whitehouse | 66 · FEYE, HYH, NFLX, SBUX, CLX, C |
| SUSAN M COLLINS | 64 · GM, SBUX, C, DUK, MRK, PEP |
| K. Michael Conaway | 63 · GM, DUK, PEP, PG, BAC, DD |
| Shelley M Capito | 60 · SBUX, CLX, C, DUK, GIS, MRK |
| John A. Yarmuth | 59 · GM, NFLX, SBUX, C, DUK, MRK |
| Kenny Marchant | 57 · ENTG, GM, PAA, SBUX, WPX, C |
| Thomas H Tuberville | 53 · NFLX, RF, CLX, DUK, GIS, MRK |
| Alan S. Lowenthal | 52 · GM, NFLX, SBUX, C, GIS, MRK |