senate · trading 2015-01-07 → 2020-04-16
*Purchases reported over roughly the last three years, weighted by the midpoint of each disclosed dollar band and marked to the latest close. Filings state a range, never a share count, so this tracks the stock rather than the position. It is not a dollar figure and it is not what this member made.
▮ buys · ▮ sells
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-30 | ZTS | SELL | $15K–$50K | $42.73 | $77.25 2026-09-01 | -80.8% exit |
| 2015-01-29 | ZTS | SELL | $1K–$15K | $43.32 | $77.25 2026-09-01 | -78.3% exit |
| 2015-01-29 | TAP | SELL | $1K–$15K | $78.03 | $39.76 2026-09-01 | +49.0% exit |
| 2015-01-29 | ZTS | SELL | $1K–$15K | $43.32 | $77.25 2026-09-01 | -78.3% exit |
| 2015-01-29 | TAP | SELL | $1K–$15K | $78.03 | $39.76 2026-09-01 | +49.0% exit |
| 2015-01-29 | ZTS | SELL | $1K–$15K | $43.32 | $77.25 2026-09-01 | -78.3% exit |
| 2015-01-29 | TAP | SELL | $1K–$15K | $78.03 | $39.76 2026-09-01 | +49.0% exit |
| 2015-01-27 | TAP | SELL | $1K–$15K | $77.55 | $39.76 2026-09-01 | +48.7% exit |
| 2015-01-27 | KN | BUY | $1K–$15K | $21.84 | $34.33 2026-09-01 | +57.2% |
| 2015-01-27 | TAP | SELL | $1K–$15K | $77.55 | $39.76 2026-09-01 | +48.7% exit |
| 2015-01-27 | KN | BUY | $1K–$15K | $21.84 | $34.33 2026-09-01 | +57.2% |
| 2015-01-27 | TAP | SELL | $1K–$15K | $77.55 | $39.76 2026-09-01 | +48.7% exit |
| 2015-01-27 | KN | BUY | $1K–$15K | $21.84 | $34.33 2026-09-01 | +57.2% |
| 2015-01-26 | BNY | SELL | $1K–$15K | $37.42 | $160.51 2026-09-01 | -328.9% exit |
| 2015-01-26 | BNY | SELL | $1K–$15K | $37.42 | $160.51 2026-09-01 | -328.9% exit |
| 2015-01-26 | BNY | SELL | $1K–$15K | $37.42 | $160.51 2026-09-01 | -328.9% exit |
| 2015-01-23 | AAN | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-01-23 | AAN | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-01-23 | AAN | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-01-22 | BCR | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-01-22 | BCR | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-01-22 | BCR | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-01-21 | KN | BUY | $1K–$15K | $21.59 | $34.33 2026-09-01 | +59.0% |
| 2015-01-21 | KN | BUY | $1K–$15K | $21.59 | $34.33 2026-09-01 | +59.0% |
| 2015-01-21 | KN | BUY | $1K–$15K | $21.59 | $34.33 2026-09-01 | +59.0% |
| 2015-01-15 | CLX | SELL | $1K–$15K | $107.39 | $94.97 2026-09-01 | +11.6% exit |
| 2015-01-15 | BPL | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-01-15 | CLX | SELL | $1K–$15K | $107.39 | $94.97 2026-09-01 | +11.6% exit |
| 2015-01-15 | BPL | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-01-15 | CLX | SELL | $1K–$15K | $107.39 | $94.97 2026-09-01 | +11.6% exit |
| 2015-01-15 | BPL | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-01-14 | ZTS | SELL | $1K–$15K | $43.03 | $77.25 2026-09-01 | -79.5% exit |
| 2015-01-14 | WPX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-01-14 | CBS | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-01-14 | AR | BUY | $1K–$15K | $36.10 | $39.81 2026-09-01 | +10.3% |
| 2015-01-14 | ZTS | SELL | $1K–$15K | $43.03 | $77.25 2026-09-01 | -79.5% exit |
| 2015-01-14 | WPX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-01-14 | CBS | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-01-14 | AR | BUY | $1K–$15K | $36.10 | $39.81 2026-09-01 | +10.3% |
| 2015-01-14 | ZTS | SELL | $1K–$15K | $43.03 | $77.25 2026-09-01 | -79.5% exit |
| 2015-01-14 | WPX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-01-14 | CBS | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-01-14 | AR | BUY | $1K–$15K | $36.10 | $39.81 2026-09-01 | +10.3% |
| 2015-01-13 | CBS | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-01-13 | BNY | SELL | $1K–$15K | $38.40 | $160.51 2026-09-01 | -318.0% exit |
| 2015-01-13 | AAN | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-01-13 | CBS | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-01-13 | BNY | SELL | $1K–$15K | $38.40 | $160.51 2026-09-01 | -318.0% exit |
| 2015-01-13 | AAN | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-01-13 | CBS | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
Buys are marked to the latest close and treated as still open. A sell tagged rt closes an earlier disclosed buy in the same name. exit reads from the seller's side: how the stock moved after they were out.
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Alan Armstrong | 80 · GM, LYV, NFLX, SBUX, C, DUK |
| James B. Renacci | 71 · FEYE, PAA, WFM, AXTA, CBS, GPK |
| Sheldon Whitehouse | 67 · FEYE, HYH, NFLX, SBUX, CLX, C |
| SUSAN M COLLINS | 64 · GM, SBUX, C, DUK, MRK, PEP |
| K. Michael Conaway | 63 · GM, DUK, PEP, PG, BAC, DD |
| Shelley M Capito | 60 · SBUX, CLX, C, DUK, GIS, MRK |
| John A. Yarmuth | 59 · GM, NFLX, SBUX, C, DUK, MRK |
| Rohit Khanna | 58 · GM, AXTA, NFLX, SBUX, C, GIS |
| Kenny Marchant | 54 · ENTG, GM, PAA, SBUX, WPX, C |
| Thomas H Tuberville | 53 · NFLX, RF, CLX, DUK, GIS, MRK |
| Josh Gottheimer | 52 · DISCA, ENTG, NFLX, SBUX, WPX, DUK |
| Alan S. Lowenthal | 51 · GM, NFLX, SBUX, C, GIS, MRK |