house · trading 2016-05-05 → 2020-06-25
*Purchases reported over roughly the last three years, weighted by the midpoint of each disclosed dollar band and marked to the latest close. Filings state a range, never a share count, so this tracks the stock rather than the position. It is not a dollar figure and it is not what this member made.
▮ buys · ▮ sells
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-25 | AAL | BUY | $1K–$15K | $13.17 | $13.13 2026-09-04 | -0.3% |
| 2020-06-23 | USFD | SELL | $1K–$15K | $20.70 | $101.36 2026-10-26 | -389.7% exit |
| 2020-06-11 | AAL | BUY | $1K–$15K | $14.38 | $13.13 2026-09-04 | -8.7% |
| 2020-06-09 | AAL | BUY | $1K–$15K | $18.55 | $13.13 2026-09-04 | -29.2% |
| 2020-06-04 | USFD | BUY | $1K–$15K | $21.11 | $101.36 2026-10-26 | +380.1% |
| 2020-06-01 | AAL | SELL | $1K–$15K | $11.11 | $13.13 2026-09-04 | -18.2% exit |
| 2020-05-26 | AAL | BUY | $1K–$15K | $11.14 | $13.13 2026-09-04 | +17.9% |
| 2020-05-26 | USFD | SELL | $1K–$15K | $19.33 | $101.36 2026-10-26 | -424.4% exit |
| 2020-05-04 | USFD | BUY | $1K–$15K | $19.94 | $101.36 2026-10-26 | +408.3% |
| 2020-04-23 | AAL | SELL | $1K–$15K | $10.25 | $13.13 2026-09-04 | -28.1% exit |
| 2020-04-23 | AAL | BUY | $1K–$15K | $10.25 | $13.13 2026-09-04 | +28.1% |
| 2020-04-20 | USO | SELL | $1K–$15K | $30.00 | $166.23 2026-10-26 | -454.1% exit |
| 2020-04-20 | USO | BUY | $1K–$15K | $30.00 | $166.23 2026-10-26 | +454.1% |
| 2020-04-20 | USFD | SELL | $1K–$15K | $17.34 | $101.36 2026-10-26 | -484.5% exit |
| 2020-04-20 | PS | SELL | $1K–$15K | $13.73 | $22.45 2021-04-05 | -63.5% exit |
| 2020-04-17 | PS | BUY | $1K–$15K | $14.39 | $22.45 2021-04-05 | +56.0% |
| 2020-04-14 | PS | SELL | $1K–$15K | $13.14 | $22.45 2021-04-05 | -70.8% exit |
| 2020-04-08 | PS | BUY | $1K–$15K | $11.52 | $22.45 2021-04-05 | +94.9% |
| 2020-04-07 | USFD | BUY | $1K–$15K | $16.73 | $101.36 2026-10-26 | +505.9% |
| 2020-04-07 | PS | SELL | $1K–$15K | $11.11 | $22.45 2021-04-05 | -102.1% exit |
| 2020-04-07 | PS | BUY | $1K–$15K | $11.11 | $22.45 2021-04-05 | +102.1% |
| 2020-04-06 | USFD | SELL | $1K–$15K | $17.14 | $101.36 2026-10-26 | -491.4% exit |
| 2020-04-03 | USFD | BUY | $1K–$15K | $14.06 | $101.36 2026-10-26 | +620.9% |
| 2019-05-14 | EGY | BUY | $1K–$15K | $1.74 | $6.00 2026-09-04 | +244.8% |
| 2019-04-04 | BA | SELL | $1K–$15K | $395.86 | $212.25 2026-09-04 | +46.4% exit |
| 2019-03-26 | BA | BUY | $1K–$15K | $370.38 | $212.25 2026-09-04 | -42.7% |
| 2018-09-26 | TWTR | SELL | $1K–$15K | $29.01 | $53.70 2022-10-27 | -85.1% exit |
| 2018-08-02 | TWTR | BUY | $1K–$15K | $32.82 | $53.70 2022-10-27 | +63.6% |
| 2017-09-05 | LYG | SELL | $1K–$15K | $3.27 | $5.42 2026-10-26 | -65.8% exit |
| 2016-12-13 | MAXD | BUY | $1K–$15K | $0.02 | — | — |
| 2016-11-14 | LYG | BUY | $1K–$15K | $3.05 | $5.42 2026-10-26 | +77.7% |
| 2016-10-26 | LYG | SELL | $1K–$15K | $2.75 | $5.42 2026-10-26 | -97.1% exit |
| 2016-10-24 | LYG | SELL | $1K–$15K | $2.73 | $5.42 2026-10-26 | -98.5% exit |
| 2016-10-18 | LYG | BUY | $1K–$15K | $2.71 | $5.42 2026-10-26 | +100.0% |
| 2016-10-10 | BCS | SELL | $1K–$15K | $8.53 | $22.27 2026-10-26 | -161.1% exit |
| 2016-09-30 | MAXD | SELL | $1K–$15K | $0.02 | — | — exit |
| 2016-09-28 | MAXD | BUY | $1K–$15K | $0.03 | — | — |
| 2016-09-26 | MAXD | SELL | $1K–$15K | $0.03 | — | — exit |
| 2016-09-19 | MAXD | BUY | $1K–$15K | $0.02 | — | — |
| 2016-07-14 | MAXD | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2016-07-06 | LYG | BUY | $1K–$15K | $2.55 | $5.42 2026-10-26 | +112.5% |
| 2016-06-30 | LYG | BUY | $1K–$15K | $2.97 | $5.42 2026-10-26 | +82.5% |
| 2016-06-28 | LYG | BUY | $1K–$15K | $3.07 | $5.42 2026-10-26 | +76.5% |
| 2016-06-27 | BCS | BUY | $1K–$15K | $7.03 | $22.27 2026-10-26 | +216.8% |
| 2016-05-05 | MAXD | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| USFD | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
Buys are marked to the latest close and treated as still open. A sell tagged rt closes an earlier disclosed buy in the same name. exit reads from the seller's side: how the stock moved after they were out.
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Rohit Khanna | 3 · BA, TWTR, AAL |
| Pat Roberts | 3 · BA, TWTR, AAL |
| Alan Armstrong | 3 · BCS, LYG, BA |
| Patrick Fallon | 3 · BA, TWTR, AAL |
| Michael Garcia | 3 · BA, AAL, USO |
| Josh Gottheimer | 2 · BA, TWTR |
| Thomas R Carper | 2 · BCS, BA |
| Sheldon Whitehouse | 2 · BA, TWTR |
| Kevin Hern | 2 · BA, PS |
| DIANNE FEINSTEIN | 2 · BA, USFD |
| Kenny Marchant | 2 · BA, AAL |
| Mike Kelly | 2 · BA, USFD |