house · trading 2015-02-02 → 2019-01-03
*Purchases reported over roughly the last three years, weighted by the midpoint of each disclosed dollar band and marked to the latest close. Filings state a range, never a share count, so this tracks the stock rather than the position. It is not a dollar figure and it is not what this member made.
▮ buys · ▮ sells
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-17 | VLP | SELL | $1K–$15K | $35.77 | $42.24 2019-01-10 | -18.1% exit |
| 2018-09-17 | SHLX | BUY | $15K–$50K | $21.75 | $15.82 2022-10-18 | -27.3% |
| 2018-09-11 | NBLX | SELL | $1K–$15K | $41.03 | $15.21 2021-05-10 | +62.9% exit |
| 2018-09-11 | MPLX | BUY | $1K–$15K | $36.92 | $58.65 2026-10-26 | +58.9% |
| 2018-09-10 | TRP | BUY | $1K–$15K | $41.86 | $62.46 2026-10-26 | +49.2% |
| 2018-09-10 | OKE | SELL | $15K–$50K | $64.56 | $95.43 2026-09-04 | -47.8% exit |
| 2018-08-31 | CS | BUY | $250K–$500K | — | — | — |
| 2018-08-29 | OT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-08-29 | CS | BUY | $250K–$500K | — | — | — |
| 2018-08-22 | OT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-08-13 | CS | BUY | $100K–$250K | — | — | — |
| 2018-08-10 | WPZ | exchange | $100K–$250K | $47.37 | $47.37 2018-08-10 | 0.0% |
| 2018-08-10 | WMB | exchange | $100K–$250K | $31.79 | $74.15 2026-09-04 | +133.3% |
| 2018-08-08 | OT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-08-01 | OT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-07-25 | CS | BUY | $100K–$250K | — | — | — |
| 2018-07-24 | OT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-07-23 | RMP | exchange | $50K–$100K | $18.05 | $18.05 2018-07-23 | 0.0% |
| 2018-07-23 | EQM | exchange | $50K–$100K | $54.18 | $21.43 2020-06-16 | -60.5% |
| 2018-07-17 | OT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-07-11 | OT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-06-28 | OT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-06-15 | CS | BUY | $50K–$100K | — | — | — |
| 2018-06-15 | CS | BUY | $500K–$1.0M | — | — | — |
| 2018-06-14 | OT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-06-07 | OT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-04-20 | OT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-04-17 | OT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-04-11 | OT | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2018-04-11 | OT | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2018-04-06 | OI | BUY | $500K–$1.0M | $21.00 | $6.44 2026-10-26 | -69.3% |
| 2018-04-05 | CS | BUY | $100K–$250K | — | — | — |
| 2018-04-04 | CS | BUY | $250K–$500K | — | — | — |
| 2018-04-02 | OL | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2018-03-15 | WPZ | BUY | $15K–$50K | $35.10 | $47.37 2018-08-10 | +35.0% |
| 2018-03-15 | WMB | BUY | $15K–$50K | $26.69 | $74.15 2026-09-04 | +177.8% |
| 2018-03-14 | RMP | SELL | $1K–$15K | $19.68 | $18.05 2018-07-23 | +8.3% exit |
| 2018-03-14 | EQM | SELL | $15K–$50K | $62.97 | $21.43 2020-06-16 | +66.0% exit |
| 2018-01-11 | TRP | BUY | $15K–$50K | $47.76 | $62.46 2026-10-26 | +30.8% |
| 2018-01-11 | PSXP | SELL | $15K–$50K | $54.46 | $42.01 2022-03-08 | +22.9% exit |
| 2017-12-21 | AMGP | BUY | $15K–$50K | $18.55 | $13.50 2019-03-21 | -27.2% |
| 2017-12-20 | XSP | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2017-12-20 | OKE | SELL | $15K–$50K | $51.51 | $95.43 2026-09-04 | -85.3% exit |
| 2017-12-12 | XSP | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2017-12-12 | SPY | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
| 2017-12-12 | SPY | BUY | $100K–$250K | — | — | — |
| 2017-12-04 | TRP | BUY | $15K–$50K | $48.64 | $62.46 2026-10-26 | +28.4% |
| 2017-12-01 | XSP | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2017-11-29 | ANDX | SELL | $15K–$50K | $42.33 | $32.17 2019-07-29 | +24.0% exit |
| 2017-11-21 | XSP | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
Buys are marked to the latest close and treated as still open. A sell tagged rt closes an earlier disclosed buy in the same name. exit reads from the seller's side: how the stock moved after they were out.
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| David A Perdue , Jr | 25 · PAA, WPZ, NGLS, AM, PSXP, VLP |
| Bill Flores | 20 · PAA, WPZ, AM, EQGP, PSXP, MPLX |
| Kevin Yoder | 13 · ACMP, PAA, WPZ, NGLS, AM, MWE |
| Rohit Khanna | 10 · XSP, AM, PSXP, EPD, MMP, EQM |
| Mark Dr Green | 8 · PAA, AM, PSXP, MPLX, SPY, ENB |
| Virginia Foxx | 7 · PAA, AM, PSXP, EPD, ETP, MMP |
| Kenny Marchant | 6 · PAA, MPLX, ETP, TRGP, SPY, OKE |
| Mark Green | 6 · AM, MPLX, WES, NBLX, SHLX, ET |
| Kevin Hern | 5 · MMP, SPY, OKE, WMB, CS |
| Pete Sessions | 5 · PAA, EPD, ETP, WES, ET |
| Debbie Dingell | 5 · NGLS, EPD, WMB, CS, ET |
| David P. Joyce | 4 · SPY, TRP, CS, AMJ |