house · trading 2015-01-15 → 2020-12-22
*Purchases reported over roughly the last three years, weighted by the midpoint of each disclosed dollar band and marked to the latest close. Filings state a range, never a share count, so this tracks the stock rather than the position. It is not a dollar figure and it is not what this member made.
▮ buys · ▮ sells
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-22 | MSFT | BUY | $1K–$15K | $223.94 | $532.60 2026-10-26 | +137.8% |
| 2020-12-22 | MCO | BUY | $1K–$15K | $281.27 | $484.45 2026-10-26 | +72.2% |
| 2020-12-22 | MCD | BUY | $1K–$15K | $211.92 | $250.83 2026-10-26 | +18.4% |
| 2020-12-22 | LMT | BUY | $1K–$15K | $347.92 | $635.20 2026-10-26 | +82.6% |
| 2020-12-22 | LIN | BUY | $1K–$15K | $253.46 | $507.56 2026-10-26 | +100.3% |
| 2020-12-22 | JPM | BUY | $1K–$15K | $121.67 | $334.04 2026-10-26 | +174.6% |
| 2020-12-22 | CSCO | BUY | $1K–$15K | $44.69 | $110.24 2026-10-26 | +146.7% |
| 2020-12-09 | UPS | BUY | $1K–$15K | $169.18 | $102.29 2026-09-04 | -39.5% |
| 2020-12-09 | UNP | BUY | $1K–$15K | $205.88 | $296.97 2026-10-26 | +44.2% |
| 2020-12-09 | ROK | BUY | $1K–$15K | $251.28 | $433.81 2026-09-04 | +72.6% |
| 2020-12-09 | PG | BUY | $1K–$15K | $136.41 | $159.92 2026-10-26 | +17.2% |
| 2020-12-09 | NVS | BUY | $1K–$15K | $91.61 | $153.81 2026-10-26 | +67.9% |
| 2020-12-09 | LIN | BUY | $1K–$15K | $251.14 | $507.56 2026-10-26 | +102.1% |
| 2020-12-09 | JNJ | BUY | $1K–$15K | $153.10 | $275.23 2026-09-04 | +79.8% |
| 2020-12-09 | HD | BUY | $1K–$15K | $265.58 | $321.05 2026-09-04 | +20.9% |
| 2020-12-09 | DG | BUY | $1K–$15K | $208.98 | $128.42 2026-10-26 | -38.5% |
| 2020-12-09 | CVX | BUY | $1K–$15K | $90.44 | $208.60 2026-09-04 | +130.7% |
| 2020-12-09 | CB | BUY | $1K–$15K | $153.03 | $340.99 2026-08-21 | +122.8% |
| 2020-12-09 | AMGN | BUY | $1K–$15K | $229.85 | $437.23 2026-09-04 | +90.2% |
| 2020-11-30 | CSCO | BUY | $1K–$15K | $43.02 | $110.24 2026-10-26 | +156.3% |
| 2020-11-30 | CCOI | BUY | $1K–$15K | $58.14 | $7.36 2026-10-26 | -87.3% |
| 2020-11-27 | CVX | BUY | $1K–$15K | $91.31 | $208.60 2026-09-04 | +128.4% |
| 2020-11-27 | CSCO | BUY | $1K–$15K | $42.70 | $110.24 2026-10-26 | +158.2% |
| 2020-11-25 | PHI | BUY | $1K–$15K | $27.65 | $18.44 2026-10-26 | -33.3% |
| 2020-11-25 | MDT | BUY | $1K–$15K | $113.31 | $94.17 2026-09-04 | -16.9% |
| 2020-11-25 | HON | BUY | $1K–$15K | $205.29 | $219.28 2026-10-26 | +6.8% |
| 2020-11-25 | AMT | BUY | $1K–$15K | $233.00 | $188.28 2026-10-26 | -19.2% |
| 2020-11-20 | PH | BUY | $1K–$15K | $267.12 | $904.43 2026-10-26 | +238.6% |
| 2020-11-20 | PFE | BUY | $1K–$15K | $36.70 | $29.79 2026-10-26 | -18.8% |
| 2020-11-20 | ACN | BUY | $1K–$15K | $243.44 | $247.23 2026-10-26 | +1.6% |
| 2020-11-19 | UPS | BUY | $1K–$15K | $166.48 | $100.32 2026-10-26 | -39.7% |
| 2020-11-19 | NYSE | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2020-11-19 | MSFT | BUY | $1K–$15K | $212.42 | $499.70 2026-09-04 | +135.2% |
| 2020-11-19 | MON | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2020-11-19 | MCD | BUY | $1K–$15K | $215.11 | $255.69 2026-09-04 | +18.9% |
| 2020-11-19 | KO | BUY | $1K–$15K | $53.13 | $88.07 2026-09-04 | +65.8% |
| 2020-11-19 | HON | BUY | $1K–$15K | $200.38 | $219.28 2026-10-26 | +9.4% |
| 2020-11-19 | CMCSA | BUY | $1K–$15K | $46.35 | $26.49 2026-09-04 | -42.9% |
| 2020-11-19 | BLK | BUY | $1K–$15K | $673.48 | $1127.66 2026-10-26 | +67.4% |
| 2020-11-18 | ADBE | BUY | $1K–$15K | $459.47 | $258.62 2026-10-26 | -43.7% |
| 2020-11-18 | ACN | BUY | $1K–$15K | $239.73 | $247.23 2026-10-26 | +3.1% |
| 2020-11-10 | FNF | BUY | $15K–$50K | $31.48 | $39.94 2026-10-26 | +26.9% |
| 2020-11-09 | V | BUY | $1K–$15K | $212.68 | $404.16 2026-10-26 | +90.0% |
| 2020-11-09 | NVO | BUY | $1K–$15K | $33.97 | $39.13 2026-10-26 | +15.2% |
| 2020-11-06 | CB | BUY | $1K–$15K | $137.69 | $340.99 2026-08-21 | +147.7% |
| 2020-11-03 | MCD | BUY | $1K–$15K | $216.80 | $250.83 2026-10-26 | +15.7% |
| 2020-11-02 | BMO | BUY | $1K–$15K | $60.11 | $170.48 2026-10-26 | +183.6% |
| 2020-11-02 | BBT | BUY | $1K–$15K | $13.19 | $30.86 2026-10-26 | +134.0% |
| 2020-11-02 | AXP | BUY | $1K–$15K | $93.40 | $315.05 2026-10-26 | +237.3% |
| 2020-11-01 | DDOG | BUY | $1K–$15K | $90.75 | $280.24 2026-10-26 | +208.8% |
Buys are marked to the latest close and treated as still open. A sell tagged rt closes an earlier disclosed buy in the same name. exit reads from the seller's side: how the stock moved after they were out.
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Rohit Khanna | 137 · ADBE, CNP, COST, EXEL, HD, HPQ |
| Alan Armstrong | 92 · ADBE, COST, HD, HPQ, JNJ, JPM |
| James B. Renacci | 75 · ADBE, COST, HD, JNJ, JPM, NEE |
| Sheldon Whitehouse | 71 · COST, HD, HPQ, JNJ, JPM, NEE |
| SUSAN M COLLINS | 71 · HD, JNJ, JPM, NEE, ROP, WMB |
| Michael T. McCaul | 69 · ADBE, COST, JNJ, JPM, ROP, V |
| Thomas H Tuberville | 67 · ADBE, HPQ, JNJ, JPM, NEE, V |
| Josh Gottheimer | 64 · ADBE, COST, HD, JNJ, JPM, ROP |
| K. Michael Conaway | 61 · COST, HD, JNJ, JPM, NEE, V |
| Shelley M Capito | 60 · COST, JNJ, JPM, NEE, TD, V |
| John A. Yarmuth | 60 · COST, HD, JNJ, JPM, NEE, V |
| Kurt Schrader | 58 · ADBE, COST, HD, JNJ, JPM, V |