What arrived at the House Clerk and the Senate eFD desk this window. The law gives a member up to about 45 days to report, so the filing date below and the trade date beside it are rarely close together. The gap between the two columns is the part worth reading.
| Ticker | # | Buy | Sell | Members |
|---|---|---|---|---|
| TKNO | 16 | 6 | 10 | 1 |
| GS | 9 | 5 | 4 | 3 |
| GOOGL | 3 | 1 | 2 | 3 |
| MSFT | 3 | 2 | 1 | 2 |
| OT | 3 | 3 | 0 | 1 |
| SPYM | 3 | 3 | 0 | 1 |
| AVGO | 2 | 2 | 0 | 2 |
| CRM | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ACN | 2 | 0 | 2 | 1 |
| APTV | 2 | 2 | 0 | 1 |
| BE | 2 | 2 | 0 | 1 |
| CBOE | 2 | 1 | 1 | 1 |
| CVRX | 2 | 1 | 1 | 1 |
| CVX | 2 | 2 | 0 | 1 |
| EL | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Member | Chamber | Filings |
|---|---|---|
| John Boozman | senate | 37 |
| RICHARD BLUMENTHAL | senate | 18 |
| Scott H. Peters | house | 8 |
| Thomas H. Kean Jr | house | 6 |
| Tony Wied | house | 5 |
| Nancy Pelosi | house | 4 |
| Kelly Louise Morrison | house | 4 |
| David J. Taylor | house | 4 |
| Suzan K. DelBene | house | 3 |
| Richard W. Allen | house | 3 |
| Jared Moskowitz | house | 3 |
| Steve Cohen | house | 2 |
| Tim Moore | house | 1 |
| Michael Rulli | house | 1 |
| Ed Case | house | 1 |
| Filed | Traded | Member | Ticker | Type | Amount | Est. price | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2026-07-13 | Jared Moskowitz | STE | SELL | $1K–$15K | $217.05 | -7.7% exit |
| 2026-08-27 | 2026-07-13 | Jared Moskowitz | GWW | SELL | $1K–$15K | $1391.68 | +6.1% exit |
| 2026-08-27 | 2026-07-13 | Jared Moskowitz | AMAT | BUY | $1K–$15K | $575.39 | -19.8% |
| 2026-08-25 | 2026-08-24 | Michael Rulli | GOOGL | SELL | $50K–$100K | $348.06 | +1.3% rt |
| 2026-08-25 | 2026-08-11 | Kelly Louise Morrison | SOLS | SELL | $1K–$15K | $61.11 | -4.0% exit |
| 2026-08-25 | 2026-08-11 | Kelly Louise Morrison | MBGL | SELL | $1K–$15K | $19.37 | -4.5% exit |
| 2026-08-25 | 2026-08-11 | Kelly Louise Morrison | ACN | SELL | $15K–$50K | $179.82 | -5.4% exit |
| 2026-08-25 | 2026-08-11 | Kelly Louise Morrison | ACN | SELL | $1K–$15K | $179.82 | -5.4% exit |
| 2026-08-24 | 2025-11-21 | John Boozman | VNQI | SELL | $1K–$15K | $46.90 | +3.1% rt |
| 2026-08-24 | 2025-11-21 | John Boozman | VEA | SELL | $1K–$15K | $59.77 | -1.1% rt |
| 2026-08-24 | 2025-11-21 | John Boozman | TPYP | SELL | $1K–$15K | $35.42 | -21.4% exit |
| 2026-08-24 | 2025-11-21 | John Boozman | LLY | SELL | $1K–$15K | $1059.70 | +66.8% rt |
| 2026-08-24 | 2025-11-21 | John Boozman | IWM | SELL | $1K–$15K | $235.60 | -25.5% exit |
| 2026-08-24 | 2025-11-21 | John Boozman | IVV | SELL | $1K–$15K | $662.28 | -16.7% exit |
| 2026-08-24 | 2025-11-21 | John Boozman | FTGC | SELL | $1K–$15K | $26.51 | +14.8% rt |
| 2026-08-24 | 2025-11-21 | John Boozman | FISV | SELL | $1K–$15K | $60.84 | +12.6% exit |
| 2026-08-24 | 2025-11-21 | John Boozman | EIPI | SELL | $1K–$15K | $20.01 | +0.9% rt |
| 2026-08-24 | 2025-11-20 | John Boozman | RNWGX | SELL | $1K–$15K | $94.32 | +7.9% rt |
| 2026-08-24 | 2025-11-20 | John Boozman | GEM | SELL | $1K–$15K | $40.73 | +9.7% rt |
| 2026-08-24 | 2025-11-20 | John Boozman | EFA | SELL | $1K–$15K | $91.24 | -18.1% exit |
| 2026-08-24 | 2025-11-13 | John Boozman | CRM | SELL | $1K–$15K | $240.43 | -6.5% exit |
| 2026-08-24 | 2025-11-06 | John Boozman | AAXJ | SELL | $1K–$15K | $93.74 | -24.6% exit |
| 2026-08-21 | 2026-08-07 | Suzan K. DelBene | GS | BUY | $250K–$500K | $1039.61 | -0.5% |
| 2026-08-21 | 2026-08-06 | Suzan K. DelBene | GS | SELL | $250K–$500K | $1032.58 | +236.3% rt |
| 2026-08-21 | 2026-08-06 | Suzan K. DelBene | GS | BUY | $250K–$500K | $1032.58 | +0.1% |
| 2026-08-21 | 2026-07-28 | Nancy Pelosi | BE | BUY | $500K–$1.0M | $166.84 | +26.3% |
| 2026-08-21 | 2026-07-24 | Nancy Pelosi | INTC | BUY | $500K–$1.0M | $92.32 | -3.1% |
| 2026-08-21 | 2026-07-24 | Nancy Pelosi | INTC | BUY | $250K–$500K | $92.32 | -3.1% |
| 2026-08-21 | 2026-07-24 | Nancy Pelosi | BE | BUY | $1.0M–$5.0M | $184.89 | +14.0% |
| 2026-08-21 | 2026-07-16 | RICHARD BLUMENTHAL | TKNO | SELL | $1K–$15K | $5.32 | -33.8% exit |
| 2026-08-21 | 2026-07-15 | RICHARD BLUMENTHAL | TKNO | SELL | $15K–$50K | $5.29 | 0.0% rt |
| 2026-08-21 | 2026-07-15 | RICHARD BLUMENTHAL | TKNO | SELL | $1K–$15K | $5.29 | -34.6% exit |
| 2026-08-21 | 2026-07-15 | RICHARD BLUMENTHAL | TKNO | BUY | $1K–$15K | $5.29 | +34.6% |
| 2026-08-21 | 2026-07-14 | RICHARD BLUMENTHAL | TKNO | SELL | $15K–$50K | $5.41 | -31.6% exit |
| 2026-08-21 | 2026-07-14 | RICHARD BLUMENTHAL | TKNO | SELL | $1K–$15K | $5.41 | 0.0% rt |
| 2026-08-21 | 2026-07-14 | RICHARD BLUMENTHAL | TKNO | BUY | $1K–$15K | $5.41 | +31.6% |
| 2026-08-21 | 2026-07-13 | RICHARD BLUMENTHAL | TKNO | SELL | $15K–$50K | $5.41 | 0.0% rt |
| 2026-08-21 | 2026-07-13 | RICHARD BLUMENTHAL | TKNO | SELL | $1K–$15K | $5.41 | -31.6% exit |
| 2026-08-21 | 2026-07-13 | RICHARD BLUMENTHAL | TKNO | BUY | $1K–$15K | $5.41 | +31.6% |
| 2026-08-21 | 2026-07-10 | RICHARD BLUMENTHAL | TKNO | SELL | $1K–$15K | $5.36 | 0.0% rt |
| 2026-08-21 | 2026-07-10 | RICHARD BLUMENTHAL | TKNO | BUY | $1K–$15K | $5.36 | +32.8% |
| 2026-08-21 | 2026-07-09 | RICHARD BLUMENTHAL | TKNO | SELL | $1K–$15K | $5.42 | 0.0% rt |
| 2026-08-21 | 2026-07-09 | RICHARD BLUMENTHAL | TKNO | BUY | $1K–$15K | $5.42 | +31.4% |
| 2026-08-21 | 2026-07-08 | RICHARD BLUMENTHAL | TKNO | SELL | $1K–$15K | $5.15 | 0.0% rt |
| 2026-08-21 | 2026-07-08 | RICHARD BLUMENTHAL | TKNO | BUY | $1K–$15K | $5.15 | +38.3% |
| 2026-08-21 | 2026-07-08 | RICHARD BLUMENTHAL | CVRX | SELL | $1K–$15K | $5.27 | 0.0% rt |
| 2026-08-21 | 2026-07-08 | RICHARD BLUMENTHAL | CVRX | BUY | $1K–$15K | $5.27 | -44.0% |
| 2026-08-20 | 2026-08-14 | Tim Moore | T | SELL | $50K–$100K | $24.89 | +9.3% rt |
| 2026-08-20 | 2026-08-14 | David J. Taylor | IBP | BUY | $1K–$15K | $240.23 | +2.2% |
| 2026-08-20 | 2026-08-11 | David J. Taylor | PG | BUY | $1K–$15K | $145.21 | -1.0% |
“Filed” is the day the Periodic Transaction Report reached the clerk. “Traded” is the day the trade happened. Buys are marked to the latest close and stay open. A sell tagged rt closes out an earlier disclosed buy; exit shows how the stock moved after the member got out.