What arrived at the House Clerk and the Senate eFD desk this window. The law gives a member up to about 45 days to report, so the filing date below and the trade date beside it are rarely close together. The gap between the two columns is the part worth reading.
| Ticker | # | Buy | Sell | Members |
|---|---|---|---|---|
| TKNO | 16 | 6 | 10 | 1 |
| GS | 9 | 5 | 4 | 3 |
| GOOGL | 3 | 1 | 2 | 3 |
| MSFT | 3 | 2 | 1 | 2 |
| OT | 3 | 3 | 0 | 1 |
| SPYM | 3 | 3 | 0 | 1 |
| AVGO | 2 | 2 | 0 | 2 |
| CRM | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ACN | 2 | 0 | 2 | 1 |
| APTV | 2 | 2 | 0 | 1 |
| BE | 2 | 2 | 0 | 1 |
| CBOE | 2 | 1 | 1 | 1 |
| CVRX | 2 | 1 | 1 | 1 |
| CVX | 2 | 2 | 0 | 1 |
| EL | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Member | Chamber | Filings |
|---|---|---|
| John Boozman | senate | 37 |
| RICHARD BLUMENTHAL | senate | 18 |
| Scott H. Peters | house | 8 |
| Thomas H. Kean Jr | house | 6 |
| Tony Wied | house | 5 |
| Nancy Pelosi | house | 4 |
| Kelly Louise Morrison | house | 4 |
| David J. Taylor | house | 4 |
| Suzan K. DelBene | house | 3 |
| Richard W. Allen | house | 3 |
| Jared Moskowitz | house | 3 |
| Steve Cohen | house | 2 |
| Tim Moore | house | 1 |
| Michael Rulli | house | 1 |
| Ed Case | house | 1 |
| Filed | Traded | Member | Ticker | Type | Amount | Est. price | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2026-08-11 | David J. Taylor | MSFT | SELL | $15K–$50K | $503.81 | +5.4% rt |
| 2026-08-20 | 2026-08-11 | David J. Taylor | GOOGL | BUY | $1K–$15K | $343.80 | +0.8% |
| 2026-08-20 | 2025-04-22 | John Boozman | MSFT | BUY | $1K–$15K | $366.82 | +40.0% |
| 2026-08-20 | 2025-04-16 | John Boozman | UNH | BUY | $1K–$15K | $585.04 | -32.8% |
| 2026-08-20 | 2025-04-16 | John Boozman | ORCL | BUY | $1K–$15K | $129.76 | +16.3% |
| 2026-08-20 | 2025-04-16 | John Boozman | MSFT | BUY | $1K–$15K | $371.61 | +38.2% |
| 2026-08-20 | 2025-04-15 | John Boozman | META | BUY | $1K–$15K | $521.52 | +10.8% |
| 2026-08-20 | 2025-04-08 | John Boozman | CL | BUY | $1K–$15K | $88.60 | +2.4% |
| 2026-08-20 | 2025-04-08 | John Boozman | CBOE | BUY | $1K–$15K | $208.13 | +49.2% |
| 2026-08-20 | 2025-04-08 | John Boozman | AVGO | BUY | $1K–$15K | $156.03 | +136.4% |
| 2026-08-18 | 2026-08-13 | Ed Case | AAPL | BUY | $1K–$15K | $305.26 | +4.7% |
| 2026-08-18 | 2026-07-22 | Thomas H. Kean Jr | SYK | SELL | $1K–$15K | $309.24 | -6.9% exit |
| 2026-08-18 | 2026-07-22 | Thomas H. Kean Jr | GOOGL | SELL | $1K–$15K | $342.09 | -1.3% exit |
| 2026-08-18 | 2026-07-14 | Tony Wied | UPST | BUY | $15K–$50K | $31.72 | -8.3% |
| 2026-08-18 | 2026-07-14 | Tony Wied | TTD | BUY | $1K–$15K | $18.94 | -28.4% |
| 2026-08-18 | 2026-07-14 | Tony Wied | HUBS | BUY | $1K–$15K | $209.68 | +24.3% |
| 2026-08-18 | 2026-07-14 | Tony Wied | CRM | SELL | $15K–$50K | $167.56 | -4.4% rt |
| 2026-08-18 | 2026-07-14 | Tony Wied | ADBE | SELL | $1K–$15K | $220.78 | -7.2% rt |
| 2026-08-18 | 2026-07-14 | Richard W. Allen | AVGO | BUY | $1K–$15K | $389.11 | -5.2% |
| 2026-08-18 | 2026-07-14 | Richard W. Allen | AMD | BUY | $1K–$15K | $548.13 | -15.1% |
| 2026-08-18 | 2026-07-14 | Richard W. Allen | ABT | SELL | $15K–$50K | $88.96 | -26.4% exit |
| 2026-08-18 | 2026-07-08 | Thomas H. Kean Jr | TOST | BUY | $1K–$15K | $28.57 | +23.0% |
| 2026-08-18 | 2026-07-08 | Thomas H. Kean Jr | AMZN | BUY | $1K–$15K | $243.62 | +9.4% |
| 2026-08-18 | 2026-07-07 | Thomas H. Kean Jr | ESAB | BUY | $1K–$15K | $94.02 | -18.7% |
| 2026-08-18 | 2026-07-07 | Thomas H. Kean Jr | EQT | BUY | $1K–$15K | $51.76 | +5.4% |
| 2026-08-17 | 2026-08-06 | Steve Cohen | GS | BUY | $100K–$250K | $1032.58 | +0.1% |
| 2026-08-17 | 2026-08-05 | Steve Cohen | CS | BUY | $100K–$250K | — | — |
| 2026-08-17 | 2026-07-31 | John Boozman | CBOE | SELL | $1K–$15K | $310.23 | +49.1% rt |
| 2026-08-17 | 2026-07-30 | Scott H. Peters | GS | BUY | $50K–$100K | $1024.86 | +0.9% |
| 2026-08-17 | 2026-07-30 | John Boozman | PYPL | BUY | $1K–$15K | $57.65 | -6.9% |
| 2026-08-17 | 2026-07-30 | John Boozman | PYPL | BUY | $1K–$15K | $57.65 | -6.9% |
| 2026-08-17 | 2026-07-29 | Scott H. Peters | OT | BUY | $1.0M–$1.0M | — | — |
| 2026-08-17 | 2026-07-28 | Scott H. Peters | OT | BUY | $50K–$100K | — | — |
| 2026-08-17 | 2026-07-24 | Scott H. Peters | GS | SELL | $50K–$100K | $1061.23 | +17.4% rt |
| 2026-08-17 | 2026-07-24 | Scott H. Peters | GS | SELL | $500K–$1.0M | $1061.23 | +17.4% rt |
| 2026-08-17 | 2026-07-23 | John Boozman | SPYM | BUY | $1K–$15K | $86.91 | +4.2% |
| 2026-08-17 | 2026-07-23 | John Boozman | SPYM | BUY | $1K–$15K | $86.91 | +4.2% |
| 2026-08-17 | 2026-07-23 | John Boozman | JPM | SELL | $1K–$15K | $349.90 | -2.2% exit |
| 2026-08-17 | 2026-07-22 | Scott H. Peters | OT | BUY | $15K–$50K | — | — |
| 2026-08-17 | 2026-07-22 | Scott H. Peters | GS | SELL | $250K–$500K | $1098.20 | +42.7% rt |
| 2026-08-17 | 2026-07-09 | John Boozman | APTV | BUY | $1K–$15K | $59.86 | -23.6% |
| 2026-08-17 | 2026-07-09 | John Boozman | APTV | BUY | $1K–$15K | $59.86 | -23.6% |
| 2026-08-17 | 2026-07-09 | John Boozman | HD | SELL | $1K–$15K | $338.73 | -11.0% rt |
| 2026-08-17 | 2026-07-02 | John Boozman | EL | BUY | $1K–$15K | $83.71 | +23.5% |
| 2026-08-17 | 2026-07-02 | John Boozman | CVX | BUY | $1K–$15K | $169.20 | +19.3% |
| 2026-08-17 | 2026-07-02 | John Boozman | SPYM | BUY | $1K–$15K | $87.67 | +3.3% |
| 2026-08-17 | 2026-07-02 | John Boozman | EL | BUY | $1K–$15K | $83.71 | +23.5% |
| 2026-08-17 | 2026-07-02 | John Boozman | CVX | BUY | $1K–$15K | $169.20 | +19.3% |
| 2026-08-17 | 2026-07-02 | John Boozman | TRV | SELL | $1K–$15K | $342.31 | -8.1% exit |
| 2026-08-17 | 2026-07-01 | Scott H. Peters | GS | BUY | $100K–$250K | $1019.61 | +1.4% |
“Filed” is the day the Periodic Transaction Report reached the clerk. “Traded” is the day the trade happened. Buys are marked to the latest close and stay open. A sell tagged rt closes out an earlier disclosed buy; exit shows how the stock moved after the member got out.