What arrived at the House Clerk and the Senate eFD desk this window. The law gives a member up to about 45 days to report, so the filing date below and the trade date beside it are rarely close together. The gap between the two columns is the part worth reading.
| Ticker | # | Buy | Sell | Members |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 17 | 3 | 14 | 7 |
| MSFT | 16 | 5 | 11 | 7 |
| TKNO | 16 | 6 | 10 | 1 |
| GS | 12 | 7 | 5 | 6 |
| GOOGL | 12 | 5 | 7 | 5 |
| LTH | 9 | 9 | 0 | 1 |
| INTC | 8 | 5 | 3 | 3 |
| ADBE | 7 | 2 | 5 | 3 |
| CLF | 7 | 2 | 5 | 1 |
| META | 6 | 4 | 2 | 3 |
| CHRW | 6 | 6 | 0 | 1 |
| CPAY | 6 | 0 | 6 | 1 |
| FWONK | 6 | 6 | 0 | 1 |
| SCI | 6 | 0 | 6 | 1 |
| CARR | 5 | 1 | 4 | 3 |
| Member | Chamber | Filings |
|---|---|---|
| Thomas H Tuberville | senate | 151 |
| Julie Johnson | house | 77 |
| April McClain Delaney | house | 62 |
| John Boozman | senate | 37 |
| Michael Rulli | house | 33 |
| Richard Dean Dr McCormick | house | 26 |
| RICHARD BLUMENTHAL | senate | 18 |
| Josh Gottheimer | house | 13 |
| Charles J. "Chuck" Fleischmann | house | 11 |
| Tracey Robert Mann | house | 10 |
| David J. Taylor | house | 10 |
| Kevin Hern | house | 9 |
| Scott H. Peters | house | 8 |
| Thomas H. Kean Jr | house | 6 |
| Tony Wied | house | 5 |
| Filed | Traded | Member | Ticker | Type | Amount | Est. price | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2024-05-07 | Thomas H Tuberville | CCJ | BUY | $1K–$15K | $51.75 | +93.3% |
| 2026-08-05 | 2024-05-07 | Thomas H Tuberville | ARKK | BUY | $1K–$15K | $45.55 | +85.7% |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | WAT | SELL | $1K–$15K | $321.25 | +13.1% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | V | SELL | $1K–$15K | $268.49 | -42.1% exit |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | VRTX | SELL | $1K–$15K | $401.08 | -35.1% exit |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | VRSK | SELL | $1K–$15K | $237.33 | +19.2% exit |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | UI | SELL | $1K–$15K | $111.20 | -439.0% exit |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | TER | SELL | $1K–$15K | $120.44 | +5.8% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | TEL | SELL | $1K–$15K | $142.00 | -1.8% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | SOLV | SELL | $1K–$15K | $64.65 | -40.9% exit |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | SNPS | SELL | $1K–$15K | $536.94 | -6.7% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | RYCEY | SELL | $1K–$15K | $5.20 | -1.5% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | RMD | SELL | $1K–$15K | $216.98 | +53.0% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | RELX | SELL | $1K–$15K | $42.16 | +13.3% exit |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | QLYS | SELL | $1K–$15K | $165.37 | +0.3% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | PYPL | SELL | $100K–$250K | $65.70 | +18.3% exit |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | PG | SELL | $1K–$15K | $164.46 | +11.4% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | PFE | SELL | $15K–$50K | $27.81 | -50.9% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | PEP | SELL | $1K–$15K | $176.15 | +19.9% exit |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | PAYX | SELL | $1K–$15K | $120.10 | -5.8% exit |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | ODFL | SELL | $1K–$15K | $185.06 | -7.3% exit |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | NXPI | SELL | $1K–$15K | $257.85 | +30.4% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | NFLX | SELL | $1K–$15K | $57.93 | -8.9% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | NDSN | SELL | $1K–$15K | $265.61 | +20.6% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | MSI | SELL | $1K–$15K | $353.70 | -37.4% exit |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | MPWR | SELL | $1K–$15K | $707.22 | +48.4% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | MCO | SELL | $1K–$15K | $380.56 | +18.4% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | MA | SELL | $1K–$15K | $443.58 | -34.2% exit |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | LULU | SELL | $1K–$15K | $355.15 | -0.5% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | KLAC | SELL | $1K–$15K | $69.66 | +108.2% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | JKHY | SELL | $1K–$15K | $164.18 | -3.4% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | ITW | SELL | $1K–$15K | $243.92 | +3.7% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | INFY | SELL | $1K–$15K | $16.93 | +28.8% exit |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | HUMA | SELL | $15K–$50K | $4.41 | +22.5% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | HUMA | SELL | $1K–$15K | $4.41 | +13.9% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | HSY | SELL | $1K–$15K | $197.92 | +22.8% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | GRMN | SELL | $1K–$15K | $165.97 | +64.8% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | GLPI | SELL | $1K–$15K | $43.20 | -7.0% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | GGG | SELL | $1K–$15K | $82.12 | +3.5% exit |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | FDS | SELL | $1K–$15K | $428.25 | +27.9% exit |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | ELS | SELL | $1K–$15K | $63.33 | +1.6% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | DOW | SELL | $1K–$15K | $57.04 | -3.8% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | DECK | SELL | $1K–$15K | $140.39 | -4.3% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | CTAS | SELL | $1K–$15K | $168.51 | -21.2% exit |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | CPRT | SELL | $1K–$15K | $55.20 | +40.2% exit |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | CDNS | SELL | $1K–$15K | $281.63 | -20.9% exit |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | CBSH | SELL | $1K–$15K | $50.92 | +6.0% rt |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | BRO | SELL | $1K–$15K | $83.50 | +12.2% exit |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | ASML | SELL | $15K–$50K | $901.63 | -88.1% exit |
| 2026-08-05 | 2024-05-03 | Thomas H Tuberville | A | SELL | $1K–$15K | $139.45 | -3.2% rt |
“Filed” is the day the Periodic Transaction Report reached the clerk. “Traded” is the day the trade happened. Buys are marked to the latest close and stay open. A sell tagged rt closes out an earlier disclosed buy; exit shows how the stock moved after the member got out.