house · trading 2021-01-05 → 2026-06-09
*Purchases reported over roughly the last three years, weighted by the midpoint of each disclosed dollar band and marked to the latest close. Filings state a range, never a share count, so this tracks the stock rather than the position. It is not a dollar figure and it is not what this member made.
By recent-buy return, Byron Donalds ranks #63 of 122 lawmakers — in the bottom 52%.
▮ buys · ▮ sells
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | ZTS | BUY | $1K–$15K | $82.20 | $77.34 2026-08-28 | -5.9% |
| 2026-06-05 | MPWR | SELL | $1K–$15K | $1481.05 | $1256.26 2026-08-28 | +302.7% rt |
| 2026-06-05 | CDNS | SELL | $1K–$15K | $376.19 | $340.39 2026-08-28 | +196.5% rt |
| 2026-04-02 | MRVL | BUY | $1K–$15K | $107.11 | $216.62 2026-08-28 | +102.2% |
| 2026-04-02 | LLY | BUY | $1K–$15K | $935.58 | $1174.61 2026-08-28 | +25.6% |
| 2026-04-02 | INTU | SELL | $1K–$15K | $422.48 | $358.06 2026-08-28 | +7.8% rt |
| 2026-04-02 | CMG | SELL | $1K–$15K | $33.16 | $38.03 2026-08-28 | -18.9% rt |
| 2026-03-20 | TTD | SELL | $1K–$15K | $24.11 | $13.57 2026-08-28 | -14.3% rt |
| 2026-03-20 | NFLX | BUY | $1K–$15K | $91.82 | $81.72 2026-08-28 | -11.0% |
| 2026-03-13 | PYPL | BUY | $1K–$15K | $44.90 | $53.66 2026-08-28 | +19.5% |
| 2026-02-10 | TTD | BUY | $1K–$15K | $28.13 | $13.57 2026-08-28 | -51.8% |
| 2026-02-10 | PYPL | SELL | $1K–$15K | $41.49 | $53.66 2026-08-28 | -29.3% exit |
| 2026-02-10 | NOW | BUY | $1K–$15K | $106.48 | $144.71 2026-08-28 | +35.9% |
| 2026-02-10 | BRO | SELL | $1K–$15K | $67.61 | $73.31 2026-08-28 | -29.2% rt |
| 2026-01-08 | TTD | SELL | $1K–$15K | $37.30 | $13.57 2026-08-28 | -31.0% rt |
| 2026-01-08 | PH | SELL | $1K–$15K | $906.47 | $995.02 2026-08-28 | +187.1% rt |
| 2026-01-08 | HWM | SELL | $1K–$15K | $210.02 | $264.85 2026-08-28 | -26.1% exit |
| 2025-12-18 | BTC | BUY | $50K–$100K | $37.45 | $34.30 2026-08-28 | -8.4% |
| 2025-12-04 | FIX | BUY | $1K–$15K | $1004.65 | $1518.73 2026-08-28 | +51.2% |
| 2025-12-04 | ABT | SELL | $1K–$15K | $125.40 | $112.47 2026-08-28 | +10.3% exit |
| 2025-10-24 | V | BUY | $1K–$15K | $347.38 | $381.60 2026-08-28 | +9.8% |
| 2025-10-24 | PGR | BUY | $1K–$15K | $219.09 | $218.64 2026-08-28 | -0.2% |
| 2025-10-24 | BRO | BUY | $1K–$15K | $88.00 | $73.31 2026-08-28 | -16.7% |
| 2025-10-23 | HWM | SELL | $1K–$15K | $200.10 | $264.85 2026-08-28 | -32.4% exit |
| 2025-10-09 | TW | BUY | $1K–$15K | $108.77 | $108.87 2026-08-28 | +0.1% |
| 2025-10-09 | TTD | BUY | $1K–$15K | $54.09 | $13.57 2026-08-28 | -74.9% |
| 2025-10-09 | PGR | BUY | $1K–$15K | $242.16 | $218.64 2026-08-28 | -9.7% |
| 2025-10-09 | FTNT | BUY | $1K–$15K | $86.19 | $166.00 2026-08-28 | +92.6% |
| 2025-10-09 | CMG | BUY | $1K–$15K | $40.89 | $38.03 2026-08-28 | -7.0% |
| 2025-10-09 | CCL | BUY | $1K–$15K | $28.45 | $24.76 2026-08-28 | -13.0% |
| 2025-10-09 | BRO | BUY | $1K–$15K | $95.50 | $73.31 2026-08-28 | -23.2% |
| 2025-09-04 | TW | SELL | $1K–$15K | $123.39 | $108.87 2026-08-28 | +11.8% exit |
| 2025-09-04 | TTD | SELL | $1K–$15K | $51.92 | $13.57 2026-08-28 | +73.9% exit |
| 2025-09-04 | PGR | SELL | $1K–$15K | $249.01 | $218.64 2026-08-28 | +12.2% exit |
| 2025-09-04 | MOH | SELL | $1K–$15K | $170.83 | $200.00 2026-08-28 | -35.0% rt |
| 2025-09-04 | IDXX | BUY | $1K–$15K | $640.44 | $554.99 2026-08-28 | -13.3% |
| 2025-09-04 | FTNT | SELL | $1K–$15K | $76.44 | $166.00 2026-08-28 | +82.5% rt |
| 2025-09-04 | FISV | SELL | $1K–$15K | $136.18 | $53.18 2026-08-28 | +61.0% exit |
| 2025-09-04 | CMG | SELL | $1K–$15K | $41.41 | $38.03 2026-08-28 | +8.2% exit |
| 2025-09-04 | BRO | SELL | $1K–$15K | $95.49 | $73.31 2026-08-28 | +23.2% exit |
| 2025-08-07 | LRCX | BUY | $1K–$15K | $99.15 | $301.90 2026-08-28 | +204.5% |
| 2025-08-07 | HWM | SELL | $1K–$15K | $181.58 | $264.85 2026-08-28 | +371.0% rt |
| 2025-08-07 | DECK | SELL | $1K–$15K | $101.89 | $87.76 2026-08-28 | -34.8% rt |
| 2025-04-10 | V | BUY | $1K–$15K | $324.61 | $381.60 2026-08-28 | +17.6% |
| 2025-04-10 | REGN | SELL | $1K–$15K | $546.39 | $794.19 2026-08-28 | -0.8% rt |
| 2025-04-10 | NU | SELL | $1K–$15K | $10.25 | $14.30 2026-08-28 | -23.7% rt |
| 2025-04-10 | APH | BUY | $1K–$15K | $64.13 | $157.74 2026-08-28 | +146.0% |
| 2025-02-13 | LMT | SELL | $1K–$15K | $434.72 | $563.85 2026-08-28 | +12.5% rt |
| 2025-02-13 | FTNT | BUY | $1K–$15K | $109.98 | $166.00 2026-08-28 | +50.9% |
| 2025-02-13 | FDS | SELL | $1K–$15K | $459.39 | $308.98 2026-08-28 | +11.5% rt |
Buys are marked to the latest close and treated as still open. A sell tagged rt closes an earlier disclosed buy in the same name. exit reads from the seller's side: how the stock moved after they were out.
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Alan Armstrong | 57 · MCK, SNPS, GDDY, MRK, DASH, FTNT |
| Thomas H Tuberville | 44 · NU, SNPS, MRK, FDS, FTNT, LMT |
| James B. Renacci | 38 · MCK, MRK, FTNT, LMT, APH, REGN |
| Josh Gottheimer | 38 · MCK, SNPS, MRK, APH, REGN, V |
| Gilbert Cisneros | 33 · GDDY, MRK, V, CMG, IDXX, PGR |
| Rohit Khanna | 28 · MCK, FTNT, V, CMG, IDXX, ABT |
| Markwayne Mullin | 26 · MCK, V, LRCX, CMG, FISV, ABT |
| Sheldon Whitehouse | 25 · MCK, MRK, LMT, REGN, V, LRCX |
| Alan S. Lowenthal | 24 · MRK, LMT, DECK, CMG, PYPL, NFLX |
| John Curtis | 23 · MRK, LMT, V, LRCX, CMG, FISV |
| Kurt Schrader | 22 · LMT, APH, V, CMG, FISV, PGR |
| Kenny Marchant | 21 · MCK, MRK, LMT, V, CMG, FISV |